PRESENTATION GALAXY Tab :
réunit l’ensemble des innovations de premier plan de Samsung pour vous offrir encore plus de possibilités lors de vos déplacements. Naviguez sur le Web comme sur un PC et accédez à des contenus multimédia quels que soient leurs formats sur un écran de 7 pouces parfaitement adapté pour les utilisateurs nomades. De plus, communiquez en continu par e-mail, appels vocaux et vidéos, SMS / MMS ou encore réseaux sociaux grâce à son interface utilisateur optimisée.
| Poids en gr | 380 |
| Dimensions | 190,1 x 120.45 x 11.98 mm |
| Système d'Exploitation (OS version) | Android 2.2 |
| Processeur | 1 GHz |
| Mémoire RAM | 16 ou 32 Go |
|
| Taille écran | 7 pouces |
| Résolution écran (pixels) | 600x1024 |
| Technologie écran | TFT |
| Nombre de couleurs | 16M |
| Ecran tactile | OUI Capacitif |
|
|
| UMTS/3G | OUI |
| HSDPA | OUI |
| Wifi | OUI |
|
| Bluetooth | STEREO |
| Push Email | OUI |
| Carte réseau éthernet RJ 45 | NON |
|
|
| |
| Synchronization Outlook | OUI |
| |
|
| Haut parleur | OUI |
| Microphone In | NON |
| Sortie Speaker OUT | OUI |
| Webcam | OUI |
| Kit oreillette | NON |
| Fonction main-libre | OUI |
| Appareil photo | OUI |
| Autofocus | OUI |
|
| Résolution appareil photo | 3 megapixels |
| Flash | NON |
| Enregisteur Video | OUI |
| Video OUT | OUI |
| Audio OUT | 3,5mm |
| Lecteur Video | OUI |
| Accéléromètre | OUI |
|
|
| Technologie batterie | Li ion |
| Autonomie (info constructeur en heure) | 16 |
|
| Batterie Ampère (mAh) | 4000 |
| Chargeur | OUI |
|
|
Source : http://www.mobifrance.com/fichetechnique/produit~categorie-tablette-internet~modele-samsung-galaxy-tab.html
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire