Mécanique
| Cylindrée : | 2.0L 4cyl. inj. directe turbo |
| Puissance : | 163ch - 3800tr/min |
| Couple : | 35mkg - 2000tr/min |
| Transmission : | Avant |
Poids et Mesures
| Poids à vide : | 1803 kg |
| Dimension : | 4.67/1.85/1.76 (L/l/h) |
| Réservoir : | 65 l |
| Volume coffre : | 477/942 l |
| Pneumatique : | 235/60 R 17 |
Performances
| Vitesse max : | 189 km/h 117.44 mph |
| 0 à 100 : | 9.9 s |
| Consommation : | 8.4/5.3/6.4 l/100 |
| CO2 : | 170 Niv.E |
| Autonomie : | 1015.63 km |
Chevrolet Captiva 2011 ajoutée le : 2011-02-24
Toutes les versions
Captiva 2011
Vitesse maximum proche Chevrolet Captiva :
- Ford Kuga 2.0 TDCi - 182 km/h -
Comparer avec la Chevrolet Captiva VCDi 163
- Ford Kuga 2.0 TDCi - 182 km/h -
Comparer avec la Chevrolet Captiva VCDi 163
- Chevrolet Captiva VCDi 163 - 189 km/h
- Nissan Qashqai 2.0 - 192 km/h -
Comparer avec la Chevrolet Captiva VCDi 163
- Nissan Qashqai 2.0 - 192 km/h -
Comparer avec la Chevrolet Captiva VCDi 163
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire