Fiche Technique
| Type | Type | GPS de voiture |
|---|---|---|
| Sonar | Non | |
| Puce | N/A | |
| Contrôle | GPS avec écran tactile et reconnaissance vocale | |
| Caractéristiques | Calcul d'itinéraire | Oui |
| POI | Oui | |
| TMC | Oui | |
| Transmetteur FM | No | |
| Fonctions anti-vol | Oui | |
| Speedometer | Yes | |
| Batteries | Autonomie | 3 heures |
| Type d'alimentation | Lithium Ion | |
| Moniteur LCD | Couleurs de l'écran | Couleur |
| Résolution | 480x272 | |
| Taille de l'écran LCD (pouces) | 4.3 | |
| Taille de l'écran | 10.9 cm | |
| Logiciels | Cartes incluses | Europe |
| Base de données ou carte incluses | Oui | |
| Dimensions | Hauteur | 7.5 cm |
| Largeur | 12.2 cm | |
| Poids | 162 g | |
| Interface | Connexion | USB |
| Bluetooth | Oui |
Photos Officiels du Garmin nuvi 2360LT
Points Positifs
- Reconnaissance vocale
- Boussole
- Trafic à vie
Points Négatifs
75
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire